<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.underjordiske.dk/blog</link>
	<description>De underjordiske på Bornholm</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 08:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Klinten. Vestermarie.</title>
		<link>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=249</link>
		<comments>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janorak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strømmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underjordiske.dk/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[  Klinten nær Vestermarie er til salg. Her var de underjordiske altid. Og her kunne Bornholms Museum i samarbejde med andre lave et naturbevarende formidlingssted. Hvor det der blev formidlet var de underjordiske på Bornholm. Landskabssagn og arkæologi. Landskabet er unikt i Danmark. Og kunne, som formidlingssted, blive en skat for turister, skoleelever, studerende og bornholmere.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-style: normal; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> <br />
<a href="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/refleksioner3a.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-250" title="refleksioner3a" src="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/refleksioner3a.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Klinten nær Vestermarie er til salg. Her var de underjordiske altid.<br />
Og her kunne Bornholms Museum i samarbejde med andre lave et naturbevarende formidlingssted.<br />
Hvor det der blev formidlet var de underjordiske på Bornholm. Landskabssagn og arkæologi.<br />
Landskabet er unikt i Danmark. Og kunne, som formidlingssted, blive en skat for turister, skoleelever, studerende og bornholmere.</p>
<p style="font-style: normal; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høvlspåner</title>
		<link>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=197</link>
		<comments>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janorak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strømmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underjordiske.dk/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[De 100.000 kr. som videnskabsministeriet engang gav til projektet har vi nu fået lov at bruge. Ingen lokale har villet støtte projektet. Hvorfor? Er de underjordiske irrelevante? Er de ubornholmske? Er de for tæt på? Eller for langt væk? Hvad grundene end er, håber vi at rokke ved dem med det arbejde, vi nu udfører. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 100.000 kr. som videnskabsministeriet engang gav til projektet har vi nu fået lov at bruge. Ingen lokale har villet støtte projektet. Hvorfor? Er de underjordiske irrelevante? Er de ubornholmske? Er de for tæt på? Eller for langt væk? Hvad grundene end er, håber vi at rokke ved dem med det arbejde, vi nu udfører.</p>
<p><a href="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/DesPPh106.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-202" title="hovlspaner" src="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/DesPPh106.jpg" alt="" width="289" height="457" /></a></p>
<p>I løbet af tre-fire måneder vil omkring 50 steder være registreret, beskrevet, berettet og fortalt på en måde, som I ikke så før.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anslaget</title>
		<link>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=157</link>
		<comments>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janorak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvorfor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underjordiske.dk/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[En højblå september i 2007 blev jeg ansat på Bornholms Museum. Jeg begyndte med at skrabe stenalder frem et sted i ude i Aaker. Vasegårdsbonden ville til at sprede gylle med dinosaur-store gyllespredere, der maser marken så massivt, at han bagefter må grube den dybt. Så dybt, at det roder i stenalderen. Så mens arkæologen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/moleskine_sketches_landscap1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-215" title="anslaget" src="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/moleskine_sketches_landscap1.jpg" alt="" width="600" height="470" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En højblå september i 2007 blev jeg ansat på Bornholms Museum. Jeg begyndte med at skrabe stenalder frem et sted i ude i Aaker. Vasegårdsbonden ville til at sprede gylle med dinosaur-store gyllespredere, der maser marken så massivt, at han bagefter må grube den dybt. Så dybt, at det roder i stenalderen. Så mens arkæologen diskuterede økonomisk kompensation med Vasegårdsbonden, skrabede jeg flinteflækker, potteskår og ben frem i den orden som stenalderen selv havde efterladt dem. Ansigt til ansigt.</p>
<p>Men september er også regn og storm. Så sad jeg foran en computer mellem kasser og poser med tidligere tiders efterladenskaber og Bornholms Radio på klem et sted i bunkerne. Sådan en dag dukkede arkæologen op og spurgte mig, hvordan jeg havde det med de underjordiske. Fint tak, svarede jeg. Jeg er fortæller og har dem tit på tungen. Han rakte mig en fotokopi og pegede nederst på siden, hvor der stod:</p>
<p>&#8220;At flere af de gamle Gravpladser den Dag i dag ere ilde berygtede for ”Underjordiske” (især Steenshøi, Markehøi, Æggebjerg og Dillehøi) bør vel rettest ansees som en Tilfældighed *).</p>
<p>*) <em>Det kunde dog være, at det ikke var heelt tilfældigt. Et Sted, som var helligt i Hedenskabets Dage, maatte nødvendigviis blive et Opholdssted for Trolde i Christentiden. Jeg har fundet en af Gravpladserne (Æggebjerg) blot ved at forespørge mig om, hvor de ”Underjordiske” regjerede stærkest der i Egnen. Men paa den anden Side ligger rigtignok Brandpletternes Tidsalder saa mange Aarhundreder forud for Christendommen, at deres Tilværelse kunde være glemt allerede forinden Hedenskabets Ophør.&#8221;</em></p>
<p><em> <a href="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/underjordiske-bornholm1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-223" title="underjordiske bornholm" src="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/underjordiske-bornholm1.jpg" alt="" width="600" height="231" /></a></em></p>
<p><em> </em>Det ville være spændende med et kort over, hvor de underjordiske optræder eller har optrådt, sagde arkæologen, og se det i forhold til de gravpladser vi kender. <strong><em>Måske</em></strong> kunne man forestille sig, at historierne var med til at lægge tabu omkring de døde? <strong><em>Måske</em></strong> ville vi opdage steder, hvor vi endnu ikke har været. Var det ikke noget for dig, at lave det kort? Han sagde meget mere, men dèt var ligesom essensen. De to måskeer. Min kone og jeg havde samme forår søgt penge til at lave et tilsvarende kort – som ville sende besøgende ud i landskabet. Et fortællingernes kort. Men vi havde fået nej. Så jeg svarede jo. Det kort kunne jeg godt lave.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herreder på Bornholm</title>
		<link>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=84</link>
		<comments>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landskaber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underjordiske.dk/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/bornholm.gif"><br />
<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-85" title="Herreder på Bornholm" src="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/bornholm-300x254.png" alt="Herreder på Bornholm" width="300" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lillevang / Øster Herred</title>
		<link>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=75</link>
		<comments>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Øster Herred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underjordiske.dk/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Lillevang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_3"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_3" src="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=3" style="border: 0px; width: 480px; height: 350px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=da&amp;msa=0&amp;msid=108255447176245615471.00045678ef28258ef3005&amp;ll=55.207878,14.978507&amp;spn=0.007885,0.019312&amp;t=h&amp;z=14">Lillevang</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mounds and the Pixies</title>
		<link>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvorfor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underjordiske.dk/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Du kan hente denne video som en 3GPP fil før din mobiltelefon her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="" /></p>
<p>Du kan hente denne video som en 3GPP fil før din mobiltelefon <a title="De Underjordiske" href="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/video/De_underjordiskewebspot.3GP" target="_self">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/video/mound_and_pixie.flv" length="30822099" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Lillevang / Arkæologi</title>
		<link>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=44</link>
		<comments>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkæologi]]></category>
		<category><![CDATA[Øster Herred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underjordiske.dk/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Lillevang. Med dette Navn betegnes en smuk lille halvrund Dal, c. 500 Alen sydost for Gudhjem&#8230;.. Terrænet saavel imod Nordvest som imod Nordost tæt dækket med flade Stenlægninger&#8230;.. Stenlægningerne Ere, som antydet, udbredte over det nordvestlige og det nordostlige Hjørne af Dalen. De ere ikke allevegne let kjendelige, da de Haandstene, hvoraf de ere lagte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lillevang.</strong> Med dette Navn betegnes en smuk lille halvrund Dal, c. 500 Alen sydost for Gudhjem&#8230;.. Terrænet saavel imod Nordvest som imod Nordost tæt dækket med flade Stenlægninger&#8230;..</p>
<p><strong>Stenlægningerne</strong><br />
Ere, som antydet, udbredte over det nordvestlige og det nordostlige Hjørne af Dalen. De ere ikke allevegne let kjendelige, da de Haandstene, hvoraf de ere lagte (fra 3 til 6 T. Gjennemsnit), ofte ere overgroede med Grønsvær eller vel endog i Tidernes Løb bortkomne. Det har imidlertid i det nordøstre Hjørne været muligt at konstatere en Række af 20 saadanne Grave i uafbrudt Følge, og syd for dem kunde der kjendes i det Mindste tre lignende Rækker. Ogsaa ovenfor den Skrænt, som imod Nordost gaar ned imod Strandbredden, kunde der kjendes to lange Rækker af Grave. Stenlægningerne i Lillevang bestaa næsten alle af en firkantet Ring af Haandsten med en Brolægning eller en af lidt større Stene lagt Figur på Midten. Længden er omtrent 4 Alen og Breden omtrent 2 Alen; Afstanden imellem dem er omtrent ½ til ¾ Alen.</p>
<p><a href="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/lillevang1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="lillevang1" src="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/lillevang1.jpg" alt="" width="600" height="231" /></a><a rel="lightbox" href="http://www.underjordiske.dk/blog/wp-content/uploads/lillevang7001.jpg"><br />
</a>Længderetningen af Gravene var paa de fleste Steder temmelig nøje Nord-Syd, men hvor Rækkerne krummede sig langs Randen af Skraaningen imod Strandbredden, drejede Gravenes Retning sig imos Nordnordost og endog imod ret Nordost.<br />
Naar Stenlægningen var optagen, bestod Jordsmonnet under den tynde Grønsvær indtil en Dybde af 6-8 T. i Regelen af smaa runde og glatte Standsten. Ofte var det kjendeligt, at disse maatte være forsætligen hidførte, men paa andre Steder vare Forholdene ikke saa tydelige, idet ogsaa Undergrunden bestod af Strandsten….<br />
….. Ben ere fundne 6 Gange; de vare ubrændte og laa 6 til 10 Tommer under Overfladen; desuden ere Oldsager iagttagne adskillige Gange, og de have ligeledes altid ligget i en meget ringe Dybde, for det meste kun 6 Tommer under Jorden. Af brændte Ben eller af Kul og sort Muld er der aldrig opdaget noget Spor, lige saa lidt som af Kister eller Rammer af kantstillede Stenplader.</p>
<p>At disse Stenlægninger virkeligen ere Grave, lader sig ikke betvivle; Oldsagerne vidne noksom derom. Og at de have indeholdt ubrændte Skeletter, maa anses som ligesaa sikkert, ikke blot fordi der nogle gange er fundet ubrændte Benstykker, men ogsaa fordi Oldsagerne for det Meste ligge i Gravene netop i saadant Stedsforhold til hverandre, som de maatte indtage, naar de vare anbragte paa den Afdødes Klædedragt. Haarnaale pleje at ligge nordligt i Graven, de store ovale Spænder noget sydligere og Armringe og Bæltespænder midt i Graven eller tværs for Midten. Undertiden ligge de store Spænder paa Siden eller med Hulningen opad, og turde dette (ligesom ved Bækkegaard) være et Tegn paa, at Liget er bleven henlagt paa Siden, hvorefter Smykkerne i Tidens Løb er skredne ned og tildels væltede om.</p>
<p>Mærkeligt er det, at man skulde have begravet Lig med en saa ringe Jordbedækning, og det er derhos næsten utroligt, at Stenlægningen, hvis den var bleven anlagt strax efter Begravelsen, skulde kunne ligge saa regelmæssigt og fladt, som den ligger, uden at synke efter, naar Legemet opløstes og sank sammen. Muligt er det, at man strax har dækket Graven med en Jorddynge og i en senere Tid, flere Aar efter, har borttaget Jordhøjen og dækket den jævnede Plads med Stenlægningen.</p>
<p style="text-align: right;">E. Vedel: Bornholms Oldtidsminder og Oldsager<br />
s. 177 og 386.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lillevang / Sagn</title>
		<link>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=40</link>
		<comments>http://www.underjordiske.dk/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortællinger]]></category>
		<category><![CDATA[Øster Herred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.underjordiske.dk/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Der var denne pige fra Melsted, som en sen eftermiddag gik langs kysten mod Gudhjem. Hvorfor er der ingen længere, som husker. Måske hun skulle møde en sanger, drille mølleren eller bare klare hovedet. Det var en tåget og råkold dag. Dog da hun nåede Lillevang, den lille slette mellem Vippebakken og skærene, brød solen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Der var denne pige fra Melsted, som en sen eftermiddag gik langs kysten mod Gudhjem. Hvorfor er der ingen længere, som husker. Måske hun skulle møde en sanger, drille mølleren eller bare klare hovedet. Det var en tåget og råkold dag. Dog da hun nåede Lillevang, den lille slette mellem Vippebakken og skærene, brød solen frem, og hun så hele sletten dækket med blå og hvidstribede dynevår, hvorpå der lå en utallig mængde små dværge med røde nissehuer på. Hun gik straks tilbage til Melsted, og i hele to år turde hun ikke gå over Lillevang.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>A.F.V. Seier: De underjordiske 1981<br />
Cirkola:2008 </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.underjordiske.dk/blog/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

